Zum Ausdrucken gibt es eine alphabetische Liste und eine Liste sortiert nach den Arbeitsgruppen (eine Seite im Querformat, zwei Seiten) als PDF-Datei.
Für die Einwahl außerhalb des TUD-Netzes bitte +49 (6151) 16-xxxx wählen.
A^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
---|---|---|---|---|
Alber, Hans-Dieter | Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 350 | 21485 | 21486 |
Alex, Jerome | Geometrie und Approximation | S2|15 324 | 22495 | 22498 |
Apel, Insa Maria | Didaktik, Gleichstellungsbeauftrage | S2|15 219 | 22458 | 22447 |
Augner, Björn | Analysis | S2|15 404 | 21479 | 21486 |
Aurzada, Frank | Stochastik | S2|15 341 | 23375 | 23381 |
B^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Baer, Hans-Jürgen | Analysis | |||
Bartsch, Sabine | Studienbüro | S2|15 242 | 21442 | 21449 |
Bausch, Isabell | Didaktik | S2|15 221 | 3092 | 2587 |
Bechtel, Sebastian | Analysis | S2|15 313 | 21491 | |
Becker, Jan | Optimierung | S4|10 236 | 23433 | 23445 |
Becker, Christoph | Optimierung | |||
Betz, Volker | Stochastik | S2|15 340 | 23370 | 23381 |
Biehl, Johanna | Optimierung | S4|10 111 | 23435 | 23445 |
Birx, Alexander | Optimierung | S4|10 255 | 25361 | |
Bitterlich, Julian | Logik | S2|15 225 | 22845 | 22840 |
Botero, Ana María | Algebra | S2|15 441 | 22473 | 22470 |
Bothe, Dieter | Analysis | S2|15 406 | 21463 | 21483 |
Brandenburger, Nathalie | Dekanat | S2|15 233 | 21448 | 21439 |
Brandy, Malte | Didaktik | S2|15 215 | 22448 | |
Brandy, Malte | Dekanat | S2|15 233 | 21448 | 21439 |
Braun, Alina | Stochastik | |||
Bruder, Regina | Didaktik | S2|15 212 | 22451 | 22447 |
Bruhn, Gerhard | Emeriti und Professoren i.R. | FH 210 | 4225 | 4424 |
Bruinier, Jan Hendrik | Algebra | S2|15 411 | 22462 | 22470 |
Buchholtz, Ulrik | Logik | S2|15 230 | 22841 | 22840 |
Buck, Micha | Stochastik | S2|15 332a | 22849 | 23381 |
Buck, Johannes | Algebra | S2|15 449 | 21454 | 22470 |
Burmeister, Peter | Emeriti und Professoren i.R. | S2|10 207 | 22846 | 22840 |
Bysaha, Iryna | Studienbüro | S2|15 242 | 21444 | 21449 |
C^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Canavoi, Felix | Logik | S2|15 228 | 22843 | 22840 |
Celik, Aday | Analysis | S2|15 343 | 21487 | 21486 |
Chu, Ba-Duong | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 22493 | 22498 |
Cramer, Claudia | Dekanat | S2|15 238 | 21430 | 21439 |
D^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Dahmen, Rafael | Algebra | S2|15 232 | 21435 | 22470 |
Dehnert, Elke | Numerik und wissenschaftliches Rechnen, Gleichstellungsbeauftrage | S4|10 101 | 23163 | 23164 |
Dekan | Dekanat | S2|15 238 | 21430 | 21439 |
Diehl, Elisabeth | Optimierung | S4|10 120 | 23456 | 23445 |
Dietz, Alexander | Geometrie und Approximation | S2|15 317 | 16-21497 | |
Disser, Yann | Optimierung | S4|10 244 | 25363 | 23445 |
Disser, Karoline | Analysis | S2|15 312 | 21490 | |
Dittmann, Moritz | Algebra | S2|15 410 | 22469 | 22470 |
Domschke, Pia | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 23172 | 23164 |
Douglas, Tanja | Geometrie und Approximation | S2|15 303 | 22490 | 22498 |
Drechsel, Constanze | Optimierung | S4|10 138 | 23444 | 23445 |
Drießler, Renate | Analysis | S2|15 420 | 21484 | 21483 |
Druckerraum | Dekanat | S2|15 5 | 21434 | |
E^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Egger, Herbert | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 101a | 23170 | 23164 |
Ehlert, Johannes | Stochastik | S2|15 343 | 21487 | 23381 |
Eickmeyer, Kord | Logik | S2|15 204 | 22864 | 22840 |
Eiter, Thomas | Analysis | S2|15 343 | 21487 | 21486 |
Erath, Christoph | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112a | 23166 | 23164 |
Essert, Sarah | Optimierung | S4|10 236 | 23433 | 23445 |
Ewald, Tobias | Geometrie und Approximation | S2|15 304 | 22494 | 22498 |
F^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Fachschaftsbüro | S2|15 349 | 21437 | ||
Fachschaftsraum | Dekanat | S2|15 347 | 21663 | |
Fahrholz, Ute | Algebra | S2|15 K414 | 22460 | 22470 |
Farwig, Reinhard | Analysis | S2|15 407 | 21477 | 21486 |
Frenzel, David | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 206 | 24418 | 23164 |
Freund, Anton | Logik | S2|15 203 | 22865 | |
Fricke, Mathis | Analysis | S2|15 343 | 21487 | 21486 |
Frohn, Alexandra | Stochastik | S2|15 339 | 23380 | 23381 |
G^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Gally, Tristan | Optimierung | S4|10 130 | 23441 | 23445 |
Gerisch, Alf | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112 | 23173 | 23164 |
Giesselmann, Jan | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |||
Gries, Mathis | Analysis | S2|15 310 | 21488 | 21483 |
Große-Brauckmann, Karsten | Geometrie und Approximation | S2|15 305 | 22492 | 22498 |
Grothe, Holger | Stochastik | S2|15 314 | 21450 | 23381 |
Gründing, Dirk | Analysis | S2|15 343 | 21487 | 21486 |
H^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Habeck, Oliver | Optimierung | S4|10 113 | 23446 | 23445 |
Haller-Dintelmann, Robert | Analysis | S2|15 422 | 21478 | 21483 |
Hartmann, Sigrid (Personal) | Dekanat | S2|15 247 | 21433 | 21439 |
Hartmann, Sigrid | Didaktik | S2|15 213 | 22455 | 22447 |
Hasenzahl, Ute | Stochastik | S2|15 339 | 23378 | 23381 |
Haus, Melvin | Logik | S2|15 224 | 21451 | 22840 |
Henkel, Timo | Algebra | S2|15 414 | 22471 | 22470 |
Hesse, Jens | Algebra | S2|15 414 | 22471 | 22470 |
Hieber, Matthias | Analysis | S2|15 419 | 21475 | 21483 |
Hillenbrand, Dennis | Analysis | L2|06 408 | 21464 | |
Hofmann, Karl H. | Algebra, Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 451 | 22465 | 22470 |
Hojny, Christopher | Optimierung | S4|10 30 | 23496 | 23445 |
Holzer, Patrick | Algebra | |||
Hopp, Alexander | Optimierung | S4|10 225 | 25361 | |
Horn, Benjamin | Optimierung | S4|10 28 | 23449 | 23445 |
Hussein, Amru | Analysis | S2|15 429 | 21476 | 21483 |
J^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Janzen, Kristina | Optimierung | S4|10 17 | 23443 | |
Johlke, Felix | Didaktik | S2|15 219 | 22458 | 22447 |
Joshi, Hrishikesh | Analysis | |||
Jundt-Becker, Lilli | Analysis | L2|06 401 | 21467 | 21472 |
K^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Kammer, Monika | Dekanat | S2|15 249 | 21432 | 21439 |
Kammer, Monika | Optimierung | S4|10 136 | 23448 | 23445 |
Karousatou, Christina | Optimierung | |||
Kersting, Sebastian | Stochastik | S2|15 335 | 23374 | 23381 |
Kettner, Marvin | Stochastik | S2|15 330 | 23385 | 23381 |
Kiefer, Paul | Algebra | S2|15 449 | 21454 | 22470 |
Kiehl, Martin | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 100 | 23165 | 23167 |
Klein, Thomas | Didaktik | S2|15 217 | 22453 | 22447 |
Klein, David Christian | Algebra | |||
Knof, Albrun | Didaktik | S2|15 215 | 22448 | 22447 |
Kohlenbach, Ulrich | Logik | S2|15 205 | 22862 | 22840 |
Kohler, Michael | Stochastik | S2|15 342 | 23382 | 23381 |
Kolvenbach, Philip | Optimierung | S4|10 111 | 23435 | 23445 |
Krauth, Barbara | Didaktik | S2|15 220 | 22450 | 22447 |
Kress, Klaus | Analysis | S2|15 319 | 21493 | 21483 |
Kromer, Johannes | Analysis | L2|06 407 | 21466 | 21472 |
Kugler, Thomas | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 104 | 23171 | 23164 |
Kümmerer, Burkhard | Didaktik | S2|15 214 | 22456 | 22447 |
Kupka, Jennifer | Algebra | S2|15 442 | 22474 | 22470 |
Kuttich, Anja | Optimierung | S4|10 122 | 23442 | 23445 |
Kyed, Mads | Analysis | S2|15 408 | 21496 | 21486 |
L^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Lang, Sandra | Didaktik | S2|15 215 | 22448 | 22447 |
Lang, Jens | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 102 | 23160 | 23164 |
Langer, Sophie | Stochastik | S2|15 329 | 23379 | 23381 |
Lass, Michelle | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 | 23162 | 23164 |
Le Roux, Stephane | Stochastik | S2|15 338 | 23373 | 23381 |
Lees, Benjamin | Stochastik | S2|15 351 | 23386 | 23381 |
Li, Yingkun | Algebra | S2|15 425 | 22468 | 22470 |
Loustau, Brice | Geometrie und Approximation | |||
Lübbers, Jan-Erik | Stochastik | S2|15 335 | 23374 | 23381 |
Lukassen, Axel Ariaan | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 108 | 23167 | 23164 |
Lüthen, Hendrik | Optimierung | S4|10 122 | 23442 | 23445 |
LZM | Dekanat | S2|10 012 | 20189 | |
M^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Maier, Lars- Benjamin | Geometrie und Approximation | S2|15 323 | 22496 | 22498 |
Majumder, Priyanka | Algebra | S2/15 | 22470 | |
Maric, Tomislav | Analysis | L2|06 411 | 21469 | 21472 |
Mars, Andreas (Geschäftsführer) | Algebra, Dekanat | S2|15 240 | 21431 | 21439 |
Marschall, Holger | Analysis | L2|06 411 | 21465 | 21472 |
Martin, Florian | Geometrie und Approximation | S2/15 307 | 22493 | 2498 |
Marzec, Jolanta | Algebra | S2/15 440 | 22472 | 22470 |
Matei, Alexander | Optimierung | S4|10 120 | 23456 | 23445 |
Matter, Frederic | Optimierung | S4|10 26 | 23437 | 23445 |
Meier-Dörnberg, Anke | Analysis | S2|15 403 | 21474 | 21486 |
Minbashian, Hadi | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |||
Mohammadi, Masoumeh | Optimierung | S4|10 109 | 23451 | 23445 |
Möller, Jens-Henning | Analysis | S2|15 405 | 21480 | 21486 |
Mönch, Christian | Stochastik | S2|15 326 | 23384 | 23381 |
Mühlhäußer, Meike | Studienbüro | S2|15 242 | 21443 | 21449 |
Müller, Christopher | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 227 | 24395 | 24404 |
Müller, Heike | Didaktik | S2|15 213 | 22454 | 22447 |
N^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Neururer, Michalis | Algebra | S2|15 311 | 21489 | 22470 |
Neutsch, Alexandra | Studienbüro, Gleichstellungsbeauftrage | S2|15 251 | 21445 | 21449 |
Niethammer, Matthias | Analysis | L2|06 408 | 21464 | 21472 |
Nowak, Daniel | Optimierung | S4|10 221 | 24385 | 24404 |
O^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Opitz, Sebastian | Algebra | S2|15 442 | 22474 | 22470 |
Othman, Nurul Ashikin | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 22497 | 22498 |
Otto, Martin | Logik | S2|15 207 | 22861 | 22840 |
P^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Paffenholz, Andreas | Optimierung | S4|10 134 | 23438 | 23445 |
Penzkofer, Michaela | Dekanat | S2|15 55 | 24856 | 21439 |
Pesci, Chiara | Analysis | L2|06 412 | 21470 | 21472 |
Petters, Annette | Dekanat | |||
Pfetsch, Marc | Optimierung | S4|10 144 | 23440 | 23445 |
Pippich, Anna-Maria von | Algebra | S2|15 426 | 22467 | 22470 |
Powell, Thomas | Logik | S2|15 226 | 22844 | 22840 |
R^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Radu, Bogdan | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 206 | 24418 | 23164 |
Rauls, Anne-Therese | Optimierung | S4|10 113 | 23446 | 23445 |
Reif, Ulrich | Geometrie und Approximation | S2|15 306 | 22491 | 22498 |
Reiffert, Michel | Optimierung | S4|10 26 | 23453 | 23445 |
Richarz, Timo | Algebra | S2|15 441 | 22473 | |
Roch, Steffen | Analysis | S2|15 450 | 21482 | 21486 |
Roder, Ulrike | Didaktik | S2|15 221 | 22449 | 22447 |
Rössler, Maximilian | Algebra | S2|15 410 | 22469 | 22470 |
Rudolph, Tina | Dekanat | S2|15 231 | 21447 | 21439 |
S^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Saal, Martin | Analysis | S2|15 421 | 21481 | 21483 |
Schachtsiek, Niklas | Didaktik | S2|15 217 | 22453 | 22447 |
Schäfer, Helge | Stochastik | S2|15 335 | 23371 | 23381 |
Schäfer Aguilar, Paloma | Optimierung | S4|10 126 | 23432 | 23445 |
Schaub, Marcel | Didaktik | S2|15 217 | 22453 | 22447 |
Scheithauer, Nils | Algebra | S2|15 412 | 22464 | 22470 |
Schickentanz, Dominic | Stochastik | |||
Schindler, Werner | Stochastik | 23380 | ||
Schmidt, Kersten | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4/10 110 | 23168 | 23164 |
Schmidt, Andreas N. | Analysis | S2/15 319 | 21493 | 21486 |
Schmitt, Johann Michael | Optimierung | S4|10 107 | 23454 | 23445 |
Schmitt, Andreas | Optimierung | S4|10 130 | 23441 | 23445 |
Schneider, Moritz | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 23172 | 23164 |
Schöbel-Kröhn, Lucas | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 108 | 23167 | 23164 |
Schorr, Robert | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 205 | 24384 | 23164 |
Schubotz, Betina | Logik | S2|15 206 | 22863 | 22840 |
Schwartz, Alexandra | Optimierung | S4|10 234 | 24410 | 23445 |
Schwinn, Sebastian | Stochastik | S2|15 338 | 23376 | 23381 |
Seeberg, Cornelia | Dekanat | S2/15 241 | 21441 | 21439 |
Sehrt, Cedric | Optimierung | S4|10 124 | 23455 | 23445 |
Semin, Adrien | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4/10 103 | 23162 | 23164 |
Seyfert, Anton | Analysis | S2|15 313 | 21491 | 21483 |
Sicherheitsreferent (Roch) | Analysis | S2|15 450 | 21482 | 21486 |
Simon, Birgitt | Dekanat | |||
Sipos, Andrei-Valentin | Logik | S2|15 203 | 22865 | 22840 |
Sondermüll-Beauftragte | Dekanat | S2|15 4 | 21434 | 21439 |
Spangenberg, Anja | Algebra | S2|15 428 | 22466 | 22470 |
Spellucci, Peter | Emeriti und Professoren i.R. | S4|10 118 | 23161 | 23164 |
Spittler, Thomas | Algebra | S2/15 311 | 21489 | 22470 |
Steinbach, Philipp | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4/10 103 a | 23169 | 23164 |
Stinner, Christian | Analysis | S2|15 424 | 21498 | 21483 |
Strauch, Elisa | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 23169 | 23164 |
Streicher, Thomas | Logik | S2|15 208 | 22860 | 22840 |
T^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Taggi, Lorenzo | Stochastik | S2|15 331 | 23377 | 23381 |
Teschner, Gabriel | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 a | 23169 | 23164 |
Teurer, Klaus | Dekanat | S2|15 4 | 21434 | 21439 |
Thies, Dagmar | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4/10 106 | 23175 | 23164 |
Tolksdorf, Patrick | Analysis | S2|15 429 | 21476 | 21483 |
Tolle, Tobias | Analysis | L2|06 412 | 21470 | |
Trebels, Walter | Emeriti und Professoren i.R. | FH 210 | 21453 | 22470 |
U^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Ulbrich, Stefan | Optimierung | S4|10 123 | 23430 | 23445 |
Ullmann, Sebastian | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 229 | 24396 | 23164 |
V^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Voigt, Felix | Didaktik | |||
Völz, Fabian | Algebra | S2|15 440 | 22472 | 22470 |
W^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Wagner, Karena | Studienbüro | S2|15 242 | 21444 | 21449 |
Walloth, Mirjam | Numerik und wissenschaftliches Rechnen, Gleichstellungsbeauftrage | S4|10 103 | 23162 | 23164 |
Walter, Anna | Optimierung | S4|10 17 | 23443 | 23445 |
Wattegamaralalage, Iresha | Didaktik | S2|15 222 | 22458 | 22447 |
Wedhorn, Torsten | Algebra | S2|15 413 | 22463 | 22470 |
Wegmann, Helmut | Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 322 | 21452 | |
Wegmann, David | Analysis | S2|15 405 | 21480 | 21486 |
Weinberger, Jonathan | Logik | S2|15 229 | 22842 | 22498 |
Weiner, Andre | Analysis | L2|06 404 | 21468 | 21472 |
Wichelhaus, Cornelia | Stochastik | S2|15 325 | 23383 | 23381 |
Williams, Brandon | Algebra | S2/15 441 | 22473 | 22470 |
Windemuth, Arthur | Geometrie und Approximation | S2|15 307 | 22493 | 22498 |
Wollner, Winnifried | Optimierung | S4|10 119 | 23434 | 23445 |
Wolter-Jacob, Karin (Personal) | Dekanat | S2|15 236 | 21455 | 21439 |
Wrona, Marc | Analysis | S2|15 319 | 21493 | 21483 |
Z^ | ||||
Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
Zacharenakis, Dimitros | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |||
Zaigler, Sebastian | Analysis | S2|15 311 | 21489 | 21483 |
Verantwortliche Autorinnen: Sigrid Hartmann und Karin Wolter-Jacob
Fachbereich Mathematik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstraße 7
64289 Darmstadt